Sandnes Garn & Alternativer
Find gode alternativer til Sandnes mange garnkvaliteter
Vi har her lavet en liste over alternativer til Sandnes garn, du kan bruge hvis du ikke kunne finde det garn du ledte efter
Kunne du ikke finde et godt alternativ, er du mere end velkommen til at kontakte vores kundeservice. Skriv meget gerne alle de informationer du har om det originale garn (og evt. et link til det online), så vil vi vende tilbage så snart vi har fundet en løsning
Kvalitet | Materiale | Pindestørrelse | Strikkefasthed 10x10 cm | Løbelængde | Alternativ |
Sandnes Fritidsgarn | 100% Uld | 5,5 mm | 15m | 50 g = ca. 70 meter | |
Sandnes Mini Alpakka | 100% Alpaca | 3 mm | 27m | 50 g = ca. 150 meter | |
Sandnes Babyull Lanett | 100% Merinould | 2,5-3 mm | 31-27m | 50 g = ca. 175 meter | |
Sandnes Alpakka Silke | 70% Alpaca, 30% Silke | 3 mm | 27m | 50 g = ca. 200 meter | |
Sandnes Duo | 55% Uld, 45% Bomuld | 3,5 mm | 22m | 100 g = ca. 124 meter | |
Sandnes Easy | 100% Uld | 8 mm | 9-12m | 50 g = ca. 51 meter | |
Sandnes Tynn Alpakka Ull | 100% Bomuld | 5 mm | 24m | 50 g = ca. 166 meter | |
Sandnes Alpakka Ull | 65% Uld, 35% Alpaca | 5 mm | 19m | 50 g = ca. 100 meter | |
Sandnes Børstet Alpakka | 96% Alpaca, 4% Nylon | 5-7 mm | 16-12m | 50 g = ca. 110 meter | |
Sandnes Alpakka | 100% Alpaca | 3,5 mm | 22m | 50 g = ca. 110 meter | |
Sandnes Kos | 62% Baby alpaca, 9% Uld, 29% Nylon | 5,5 mm | 16m | 50 g = ca. 150 meter | |
Sandnes Sunday | 100% Merinould | 3 mm | 28m | 50 g = ca. 235 meter | |
Sandnes Myk | 48% Baby Alpaca, 30% Merinould, 22% Polyamid | 6-7 mm | 14m | 50 g = ca. 110 meter | |
Sandnes Silk Mohair | 60% Kid Mohair, 15% Uld, 25% Silke | 5,5 mm | 15m | 50 g = ca. 280 meter | |
Sandnes Line | 53% Bomuld, 14% Hør, 33% Viskose | 3-4 mm | 20m | 50 g = ca. 110 meter |
count:16